Aşağıdaki Listede olmayan VWR Kimyasalları ürün talepleriniz için katalog inceleyiniz veya Teklif İste butonundan talebinizi bize iletiniz.
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | AMBALAJ | |
| 24414.296 | 1,2-PROPANEDIOL ≥99% | Plastic Bottle | 1 L |
| 26227.101 | 1.10-PHENANTHROLINE monohydrate,AR | 5 GR | |
| 20810.323 | 1-BUTANOL ≥99.5%, ANALAR NORMAPUR® ACS, REAG. PH. EUR. | Glass Bottle | 2.5 L |
| 83633.290 | 1-BUTANOL ≥99.8%, HIPERSOLV CHROMANORM® FOR HPLC | Glass Bottle | 1 L |
| 84709.290 | 1-BUTANOL ≥99.9%, SPECTRONORM® FOR SPECTROSCOPY | Glass Bottle | 1 L |
| 20850.296 | 1-OCTANOL ≥98%, PURIFIED | Glass Bottle | 1 L |
| 28781.325 | 2,2,4-TRIMETHYLPENTANE ≥99.5%, ANALAR NORMAPUR® ACS, REAG. PH. EUR. | Glass Bottle | 2.5 L |
| 28781.460 | 2,2,4-TRIMETHYLPENTANE ≥99.5%, ANALAR NORMAPUR® ACS, REAG. PH. EUR. | Metal Can | 25 L |
| 83630.320 | 2,2,4-TRIMETHYLPENTANE ≥99.5%, HIPERSOLV CHROMANORM® FOR HPLC | Glass Bottle | 2.5 L |
| 28776.320 | 2,2,4-TRIMETHYLPENTANE ≥99.8% (BY GC), SPECTRONORM® FOR SPECTROSCOPY | Glass Bottle | 2.5 L |
| 85801.320 | 2,2,4-TRIMETHYLPENTANE ≥99.8% (GC),PESTINORM® SUPRA TRACE | Glass Bottle | 2.5 L |
| 23347.105 | 2,6-DICHLOROPHENOLINDOPHENOL SODIUM SALT HYDRATE ACS | PlastIc Bottle | 5 GR |
| 20811.326 | 2-BUTANOL ≥98%, GPR RECTAPUR | Glass Bottle | 2.5 L |
| 20812.320 | 2-BUTANOL ≥99% ANALYTICAL REAGENT | Glass Bottle | 2.5 L |
| 23439.238 | 4-(DIMETHYLAMINO)BENZALDEHYDE ≥99%, ANALAR NORMAPUR® REAG. PH. EUR. | PlastIc Bottle | 250 GR |
| 25652.320 | 4-METHYL-2-PENTANONE ≥99.0%, ANALAR NORMAPUR® ACS, REAG. PH. EUR | Glass Bottle | 2.5 L |
| 25655.364 | 4-METHYL-2-PENTANONE ≥99.0%, ANALAR NORMAPUR® ACS, REAG. PH. EUR | PlastIc Bottle | 5 L |
| 20099.324 | ACETIC ACID ≥96%, AnalaR NORMAPUR | Glass Bottle, Safebreak | 2.5 L |
| 84874.290 | ACETIC ACID ≥99%, HIPerSolv CHROMANORM® for LC-MS | Glass Bottle | 1 L |
| 20104.334 | ACETIC ACID 100% AnalaR NORMAPUR AR | PlastIc Bottle | 2.5 L |
| 20104.367 | ACETIC ACID 100% AnalaR NORMAPUR AR | PlastIc Bottle | 5 L |
| 20104.367 | ACETIC ACID 100% AnalaR NORMAPUR AR | PlastIc Bottle | 20 L |
| 20066.330 | ACETONE ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur | PlastIc Bottle | 2,5 L |
| 20066.321 | ACETONE ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur | Glass Bottle | 2,5 L |
| 20066.558 | ACETONE ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur | Metal Drum | 200 L |
| 20067.320 | ACETONE ≥99.8%, HIPerSolv CHROMANORM® for HPLC | Glass Bottle | 2,5 L |
| 83656.320 | ACETONE PESTINORM for pestIcIde resIdue analysIs ( GC) | Glass Bottle | 2.5 L |
| 83657.320 | ACETONITRILE ≥99.7%, PESTINORM® for pestIcIde resIdue analysIs | Glass Bottle | 2.5 L |
| 85935.320 | ACETONITRILE ≥99.8% (GC), PESTINORM® Supra Trace for organIc trace | Glass Bottle | 2.5 L |
| 92497.320 | ACETONITRILE ≥99.9%, HIPerSolv CHROMANORM®, PFAS grade | Glass Bottle | 2,5L |
| 20081.298 | ACETYLACETONE ≥99%, TECHNICAL | Glass Bottle | 1 L |
| 20672.187 | AMIDOSULFONIC ACID ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytIcal reagent | PlastIc Bottle | 100 GR |
| 20672.234 | AMIDOSULFONIC ACID ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytIcal reagent | PlastIc Bottle | 250 GR |
| 21191.450 | AMMONIA SOLUTION 25 % | PlastIc Drum | 17 KG |
| 1133.2500 | AMMONIA SOLUTION 25 % AR | PlastIc Bottle | 2,5 L |
| 21190.326 | AMMONIA SOLUTION 28 % | Glass Bottle, Safebreak | 2,5 L |
| 21190.361 | AMMONIA SOLUTION 28 % | PlastIc Bottle, FluorInated | 5 L |
| 21192.323 | AMMONIA SOLUTION 32 % | Glass Bottle, Safebreak | 2,5 L |
| 21200.297 | AMMONIUM ACETATE ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 92500.290 | AMMONIUM ACETATE 5MM IN WATER, HIPERSOLV CHROMANORM®, PFAS grade | Glass Bottle | 1 L |
| 21305.260 | AMMONIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE | PlastIc Bottle | 500 GR |
| 84884.180 | AMMONIUM FORMATE ≥99%, HIPerSolv CHROMANORM® for LC-MS | Glass Bottle | 100 GR |
| 21275.262 | AMMONIUM HEPTAMOLYBATE TETRAHYDRATE ≥98.5% | PlastIc Bottle | 500 GR |
| 21276.260 | AMMONIUM HEPTAMOLYBATE TETRAHYDRATE ACS, Reag. Ph. Eur. | PlastIc Bottle | 500 GR |
| 21276.298 | AMMONIUM HEPTAMOLYBATE TETRAHYDRATE ACS, Reag. Ph. Eur. | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 21369.186 | AMMONIUM METAVANADATE ≥99.0% | PlastIc Bottle | 100 GR |
| 21280.293 | AMMONIUM NITRATE | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 21300.260 | AMMONIUM PEROXODISULFATE (APS) ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR | PlastIc Bottle | 500 GR |
| 21300.293 | AMMONIUM PEROXODISULFATE (APS) ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 21299.366 | AMMONIUM PEROXODISULFATE (APS) ≥97.5% | PlastIc Bottle | 5 KG |
| 21333.296 | AMMONIUM SULFATE ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur | 1 KG | |
| 85509.290 | AMMONIUM SULFATE≥99.0% Reag. Ph. Eur | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 21344.237 | AMMONIUM THIOCYANATE ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR | PlastIc Bottle | 500 GR |
| 21344.294 | AMMONIUM THIOCYANATE ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 21470.186 | ANTIMONY(III) CHLORIDE ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR | Glass Bottle | 100 GR |
| 86178.180 | BARBITURIC ACID AnalaR NORMAPUR | Glass Bottle | 100 GR |
| 21715.296 | BARIUM CHLORIDE DIHYDRATE ≥99%, GPR RECTAPUR | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 21687.232 | BARIUM HYDROXIDE OCTAHYDRATE ≥98%, AnalaR NORMAPUR | PlastIc Bottle | 250 GR |
| 21687.298 | BARIUM HYDROXIDE OCTAHYDRATE ≥98%, AnalaR NORMAPUR | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 21798.235 | BENZETHONIUM CHLORIDE, ANHYDROUS ≥95%, TECHNICAL (HyamIne) | PlastIc Bottle | 250 GR |
| 27354EE | BENZYL ALCOHOL 97-100.5%, GPR RECTAPUR | PlastIc Drum | 25 L |
| 27354UU | BENZYL ALCOHOL 97-100.5%, GPR RECTAPUR | PlastIc Drum | 200 L |
| 20185.460 | BORIC ACID 99.8-100.5%, CRYST AnalaR NORMAPUR | Cardboard carton | 25 KG |
| 20185.360 | BORIC ACID 99.8-100.5%, CRYST AnalaR NORMAPUR | PlastIc Bottle | 5 KG |
| 20185.297 | BORIC ACID 99.8-100.5%, CRYST AnalaR NORMAPUR | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 20181.465 | BORIC ACID 99.0-100.5%, CRYST Ph. Eur. | PlastIc Bucket | 25 KG |
| 20181.363 | BORIC ACID 99.0-100.5%, CRYST Ph. Eur. | PlastIc Bottle | 5 kg |
| 22007.263 | BORON TRIFLUORIDE- METHANOL COMPLEX ( 20% In methanol) | Glass Bottle | 500 ML |
| 85911.100 | BROMOCRESOL GREEN ≥95% POWDER ACS pH-IndIcator | Glass Bottle | 5 GR |
| 85911.130 | BROMOCRESOL GREEN ≥95% POWDER ACS pH-IndIcator | Glass Bottle | 25 GR |
| 85723.050 | BROMOCRESOL PURPLE AnalaR NORMAPUR® ACS | Glass Bottle | 5 GR |
| 85723.130 | BROMOCRESOL PURPLE AnalaR NORMAPUR® ACS | Glass Bottle | 25 GR |
| 85721.050 | BROMOPHENOL BLUE, ANALAR NORMAPUR® ACS | Glass Bottle | 5 GR |
| 85721.130 | BROMOPHENOL BLUE, ANALAR NORMAPUR® ACS | Glass Bottle | 25 GR |
| 85722.050 | BROMOTHYMOL BLUE, ANALAR NORMAPUR® ACS | Glass Bottle | 5 GR |
| 85722.130 | BROMOTHYMOL BLUE, ANALAR NORMAPUR® ACS | Glass Bottle | 25 GR |
| 32031.297 | BUFFER SOLUTION, 20 °C PH 1,00 | PlastIc Bottle | 1 L |
| 32040.298 | BUFFER SOLUTION, 20 °C PH 10,00 ISO 17034 | PlastIc Bottle | 1 L |
| 32041.292 | BUFFER SOLUTION, 20 °C PH 11,00 ISO 17034 | PlastIc Bottle | 1 L |
| 32042.295 | BUFFER SOLUTION, 20 °C PH 12,00 ISO 17034 | PlastIc Bottle | 1 L |
| 32032.291 | BUFFER SOLUTION, 20 °C PH 2,00 ISO 17034 | PlastIc Bottle | 1 L |
| 32033.294 | BUFFER SOLUTION, 20 °C PH 3,00 ISO 17034 | PlastIc Bottle | 1 L |
| 32095.297 | BUFFER SOLUTION, 20 °C PH 4,00 ISO 17034 | PlastIc Bottle | 1 L |
| 32044.292 | BUFFER SOLUTION, 20 °C PH 4,00 ISO 17034 RED PlastIc dosIng bottle | PlastIc Bottle | 1 L |
| 98192.260 | BUFFER SOLUTION, 20 °C PH 4,66 ISO 17034 | PlastIc Bottle | 500 ML |
| 32035.291 | BUFFER SOLUTION, 20 °C PH 5,00 ISO 17034 | PlastIc Bottle | 1 L |
| 32036.294 | BUFFER SOLUTION, 20 °C PH 6,00 ISO 17034 | PlastIc Bottle | 1 L |
| 83601.260 | BUFFER SOLUTION, 20 °C PH 6,88 ISO 17034 | PlastIc Bottle | 500 ML |
| 32096.291 | BUFFER SOLUTION, 20 °C PH 7,00 ISO 17034 | PlastIc Bottle | 1 L |
| 32038.291 | BUFFER SOLUTION, 20 °C PH 8,00 ISO 17034 | PlastIc Bottle | 1 L |
| 32039.294 | BUFFER SOLUTION, 20 °C PH 9,00 ISO 17034 | PlastIc Bottle | 1 L |
| 32097.261 | BUFFER SOLUTION, 20 °C PH 9,22 ISO 17034 | PlastIc Bottle | 500 ML |
| 84580.260 | BUFFER SOLUTION, 25 °C PH 1,679 | PlastIc Bottle | 500 ML |
| 84586.260 | BUFFER SOLUTION, 25 °C PH 10,012 | PlastIc Bottle | 500 ML |
| 84593.260 | BUFFER SOLUTION, 25 °C PH 12,45 | PlastIc Bottle | 500 ML |
| 84587.260 | BUFFER SOLUTION, 25 °C PH 12,454 | PlastIc Bottle | 500 ML |
| 84581.260 | BUFFER SOLUTION, 25 °C PH 3,776 | PlastIc Bottle | 500 ML |
| 84582.260 | BUFFER SOLUTION, 25 °C PH 4,005 | PlastIc Bottle | 500 ML |
| 84583.260 | BUFFER SOLUTION, 25 °C PH 6,865 | PlastIc Bottle | 500 ML |
| 84584.260 | BUFFER SOLUTION, 25 °C PH 7,413 | PlastIc Bottle | 500 ML |
| 84585.260 | BUFFER SOLUTION, 25 °C PH 9,180 | PlastIc Bottle | 500 ML |
| 22081.326 | BUTYL ACETATE ≥99%, GPR RECTAPUR | Glass Bottle | 1 L |
| 22300.290 | CALCIUM CARBONATE 98.5-100.5% PH. EUR. LOW IN ALKALI, PRECIPITATED | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 22328.262 | CALCIUM CHLORIDE ≥94%, GRANULES, GPR RECTAPUR® 2-5 MM, PURIFIED | PlastIc Bottle | 500 GR |
| 22328.364 | CALCIUM CHLORIDE ≥94%, GRANULES, GPR RECTAPUR® 2-5 MM, PURIFIED | PlastIc Bottle | 5 KG |
| 22314.260 | CALCIUM CHLORIDE ≥98.0% (DRIED BASIS), POWDER REAG. PH. EUR. | PlastIc Bottle | 500 GR |
| 22314.320 | CALCIUM CHLORIDE ≥98.0% (DRIED BASIS), POWDER REAG. PH. EUR. | PlastIc Bottle | 2,5 KG |
| 22357.290 | CALCIUM HYDROXIDE ≥96.0%, ANALAR NORMAPUR® ACS, REAG. PH. EUR | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 22357.460 | CALCIUM HYDROXIDE ≥96.0%, ANALAR NORMAPUR® ACS, REAG. PH. EUR | FIber Carton | 25 KG |
| 22388.292 | CALCIUM NITRATE TETRAHYDRATE ≥98.0%, ANALAR NORMAPUR | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 22557.230 | CELITE® 545, FILTER AID, GPR RECTAPUR | PlastIc Bottle | 250 GR |
| 22557.290 | CELITE® 545, FILTER AID, GPR RECTAPUR | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 22557.360 | CELITE® 545, FILTER AID, GPR RECTAPUR | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 22637.293 | CHARCOAL ACTIVATED (VEGETABLE BASED), POWDER | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 22637.415 | CHARCOAL ACTIVATED (VEGETABLE BASED), POWDER | PlastIc Drum | 10KG |
| 84147.293 | CHARCOAL ACTIVATED, GPR RECTAPUR® FOR GAS ADSORPTION | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 84147.362 | CHARCOAL ACTIVATED, GPR RECTAPUR® FOR GAS ADSORPTION | PlastIc Drum | 5 KG |
| 87126.230 | CHARCOAL ACTIVATED, POWDER NORMAPUR® ANALYTICAL REAGENT | PlastIc Bottle | 250 GR |
| 22686.230 | CHLORAMINE-T (SODIUM SALT) TRIHYDRATE 98.0-103%, PH. EUR., ACS | PlastIc Bottle | 250 GR |
| 85853.320 | CHLOROFORM ≥99.9% (GC ) STABILISED, PESTINORM | Glass Bottle | 2.5 L |
| 22711.324 | CHLOROFORM 99.0-99.4% STABILISED, ANALAR NORMAPUR® ACS | Glass Bottle | 2.5 L |
| 20273.361 | CITRIC ACID MONOHYDRATE ≥99%, CRYSTALLISED, GPR RECTAPUR | PlastIc Bottle | 5 KG |
| 20273.460 | CITRIC ACID MONOHYDRATE ≥99%, CRYSTALLISED, GPR RECTAPUR | Cardboard Carton | 25 KG |
| 85514.360 | CITRIC ACID MONOHYDRATE 99.5-100.5%, POWDER PH. EUR. | PlastIc Bottle | 5 KG |
| 85514.460 | CITRIC ACID MONOHYDRATE 99.5-100.5%, POWDER PH. EUR. | Cardboard Carton | 25 KG |
| 20276.292 | CITRIC ACID MONOHYDRATE 99.7-100.5%, ACS, USP, PH. EUR. | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 20276.361 | CITRIC ACID MONOHYDRATE 99.7-100.5%, ACS, USP, PH. EUR. | PlastIc Bottle | 5 KG |
| 20276.460 | CITRIC ACID MONOHYDRATE 99.7-100.5%, ACS, USP, PH. EUR. | Cardboard Carton | 25 KG |
| 22896.184 | COBALT(II) CHLORIDE HEXAHYDRATE 98.0-102.0%, ACS PH EUR NICKEL FREE | PlastIc Bottle | 1000 GR |
| 87027.230 | COBALT(II) NITRATE HEXAHYDRATE ≥99.0% ACS, PH. EUR. (MAX.0.001% NI) | PlastIc Bottle | 250 GR |
| 23093.233 | COPPER(II) CHLORIDE DIHYDRATE ≥99.0%, NORMAPUR® REAG. PH. EUR. | PlastIc Bottle | 250 GR |
| 734-2671 | COTTON BALLS, LARGE, 100% COTTON, Ø 30 – 33 MM | PlastIc Bag | 2000 PCS |
| 23224.327 | CYCLOHEXANE ≥99.5%, ANALAR NORMAPUR® ACS, REAG. PH. EUR | Glass Bottle | 2,5 L |
| 23224.362 | CYCLOHEXANE ≥99.5%, ANALAR NORMAPUR® ACS, REAG. PH. EUR | Alu Bottle | 5 L |
| 83629.320 | CYCLOHEXANE ≥99.5%, HIPERSOLV CHROMANORM® FOR HPLC | Glass Bottle | 2,5 L |
| 83658.400 | CYCLOHEXANE ≥99.5%, PESTINORM® FOR PESTICIDE RESIDUE | Glass Bottle | 4 L |
| 85385.320 | CYCLOHEXANE ≥99.7%, PESTINORM® SUPRA TRACE FOR ORGANIC TRACE | Glass Bottle | 2,5 L |
| 23225.296 | CYCLOHEXANE ≥99.7%, SPECTRONORM® FOR UV SPECTROPHOTOMETRY | Glass Bottle | 1 L |
| 25313.363 | D-(-)-MannItol, GPR RECTAPUR | PlastIc bucket | 5 KG |
| 20942.181 | DEVARDA’S ALLOY, GRANULES, ANALAR NORMAPUR® ANALYTICAL REAGENT | PlastIc Bottle | 100 GR |
| 21311.234 | DI AMMONIUM HYDROGEN ORTOPHOSPHATE ≥98%, ACS | PlastIc Bottle | 250 GR |
| 21246.238 | DIAMMONIUM HYDROGEN CITRATE 99.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS | PlastIc Bottle | 250 GR |
| 21288.266 | DI-AMMONIUM OXALATE MONOHYDRATE ≥99% | PlastIc Bottle | 500 GR |
| 21289.236 | DI-AMMONIUM OXALATE MONOHYDRATE 99.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR | PlastIc Bottle | 250 GR |
| 83961.320 | DICHLOROMETHANE ≥99.9% STABILISED, PESTINORM® FOR CAPILLARY GC ANALYSIS | Glass Bottle | 2,5 L |
| 83665.320 | DICHLOROMETHANE PSETICIDE GRADE GC | Glass Bottle | 2.5 L |
| 23366.327 | DICHLOROMETHANE ≥99.5% STABILISED, ANALAR NORMAPUR® ACS, REAG. PH. EUR. | Glass Bottle | 2,5 L |
| 85958.320 | DICHLOROMETHANE ≥99.9% STABILISED, PESTINORM® FOR MOSH/MOAH | Glass Bottle | 2,5 L |
| 83682.290 | DICHLOROMETHANE, ANHYDROUS (MAX. 0.001 % H₂O) ≥99.8% STABILISED | Glass Bottle | 1 L |
| 23372.290 | DIETHANOLAMINE 98.5-101.0%, GPR RECTAPUR | Glass Bottle | 1 L |
| 23372.360 | DIETHANOLAMINE 98.5-101.0%, GPR RECTAPUR | PlastIc Bottle | 5 L |
| 23372.460 | DIETHANOLAMINE 98.5-101.0%, GPR RECTAPUR | PlastIc JerrIcan | 25 L |
| 23811.361 | DIETHYLETHER ≥99.7% STABILISED, ANALAR NORMAPUR® ACS, REAG. PH. EUR | Alum Bottle | 5 L |
| 24900.320 | DIISOPROPYL ETHER ≥99.0% STABILISED, ANALAR NORMAPUR® ACS, REAG. PH. EUR. | Glass Bottle | 2.5 L |
| 23487.291 | DIMETHYL SULPHOXIDE ≥99.5% STATIONARY PHASE FOR GC | Glass Bottle | 1 L |
| 85396.290 | DIMETHYL SULPHOXIDE ≥99.99% (BY ANHYDROUS BASIS), FOR HEADSPACE GC | Glass Bottle | 1 L |
| 201272P | DIMIDIUM BROMIDE, GPR RECTAPUR | PlastIc Bottle | 1 GR |
| 21410.293 | DIPHOSPHORUS PENTOXIDE ≥98.0%, GPR RECTAPUR | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 26930.362 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE ≥97%, GPR RECTAPUR | PlastIc Bucket | 5 KG |
| 26932.290 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE 98.0-101.0% PH. EUR. | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 26932.368 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE 98.0-101.0% PH. EUR. | PlastIc Bottle | 5 KG |
| 26932.461 | DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE 98.0-101.0% PH. EUR. | PlastIc Bottle | 25 KG |
| 26887.293 | DI-POTASSIUM OXALATE MONOHYDRATE 99.5-101.0%, ANALAR NORMAPUR | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 28026.292 | DISODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ≥99% | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 28026.361 | DISODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ≥99% | PlastIc Bottle | 5 KG |
| 28026.460 | DISODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ≥99% | PlastIc Bucket | 25 KG |
| 28029.292 | DISODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE ≥99.5%, ANALAR NORMAPUR | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 28029.320 | DISODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE ≥99.5%, ANALAR NORMAPUR | PlastIc Bottle | 2,5 KG |
| 28029.460 | DISODIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE ≥99.5%, ANALAR NORMAPUR | PlastIc Bucket | 25 KG |
| 27978.237 | DISODIUM OXALATE ≥99.8%, ANALAR NORMAPUR | PlastIc Bottle | 250 GR |
| 23570.106 | DITHIZONE ≥98.0%, ANALAR NORMAPUR® ANALYTICAL REAGENT | PlastIc Bottle | 5 GR |
| 85900.150 | ERIOCHROME BLUE BLACK B (C.I. 14640) | PlastIc Bottle | 25 GR |
| 85955.320 | ETHANOLAMINE ≥99.5% (BY GC), ANALAR NORMAPUR® ACS | Glass Bottle | 2.5 L |
| 83621.320 | ETHYL ACETATE ≥99.8%, HIPerSolv CHROMANORM® for HPLC | Glass Bottle | 2,5 L |
| 83621.9010 | ETHYL ACETATE ≥99.8%, HIPerSolv CHROMANORM® for HPLC | Metal Can | 10 L |
| 23882.321 | ETHYL ACETATE ≥99.5%, ANALAR NORMAPUR® ACS, REAG. PH. EUR | Glass Bottle | 2,5 L |
| 23882.360 | ETHYL ACETATE ≥99.5%, ANALAR NORMAPUR® ACS, REAG. PH. EUR | PlastIc Bottle | 5 L |
| 23882.467 | ETHYL ACETATE ≥99.5%, ANALAR NORMAPUR® ACS, REAG. PH. EUR | Metal Can | 25 L |
| 83660.320 | ETHYL ACETATE ≥99.7%, PESTINORM® FOR PESTICIDE RESIDUE ANALYSIS | Glass Bottle | 2,5 L |
| 83660.400 | ETHYL ACETATE ≥99.7%, PESTINORM® FOR PESTICIDE RESIDUE ANALYSIS | Glass Bottle | 4 L |
| 83963.320 | ETHYL ACETATE ≥99.8%, PESTINORM® FOR CAPILLARY GC ANALYSIS | Glass Bottle | 2,5 L |
| 91259.320 | ETHYL ACETATE ≥99.8%, SPECTRONORM® FOR SPECTROSCOPY | Glass Bottle | 2,5 L |
| 85481.320 | ETHYL ACETATE ≥99.9%, HIPERSOLV CHROMANORM® FOR LC-MS | Glass Bottle | 2,5 L |
| 85387.320 | ETHYL ACETATE ≥99.9%, PESTINORM® GC SUPRA TRACE FOR ORGANIC TRACE | Glass Bottle | 2,5 L |
| 85512.360 | ETHYLENE GLYCOL ≥99.0% REAG. PH. EUR. | PlastIc JerrIcan | 5 L |
| 24041.320 | ETHYLENE GLYCOL ≥99.7%, ANALAR NORMAPUR | Glass Bottle | 2.5 L |
| 24041.366 | ETHYLENE GLYCOL ≥99.7%, ANALAR NORMAPUR | PlastIc JerrIcan | 2.5 L |
| 24041.446 | ETHYLENE GLYCOL ≥99.7%, ANALAR NORMAPUR | PlastIc Drum | 20 L |
| 50488857.320 | ETHYLENE GLYCOL VLSI, ELECTRONIC GRADE | Glass Bottle | 2.5 L |
| 88382.410 | ETHYLENEDIAMINE ≥99.0% (BY GC), GPR RECTAPUR | PlastIc JerrIcan | 10 L |
| 31360.264 | FOLIN-CIOCALTEU’S REAGENT FOR ANALYSIS OF PHENOLS | Glass Bottle | 500 ml |
| 5167.1000 | FORMALDEHYDE 10% IN AQUEOUS SOLUTION STABILISED ( wIth methanol 0,5-1,5 %) | PlastIc Bottle | 1 L |
| 20910.363 | FORMALDEHYDE 36 % (39 % W/V) GPR RECTAPURE | PlastIc Bottle | 5 L |
| 20910.443 | FORMALDEHYDE 36 % (39 % W/V) GPR RECTAPURE | PlastIc Bottle | 20 L |
| 85707.601 | FORMALDEHYDE TEST STRIPS, DOSATEST 0 • 10 • 20 • 40 • 60 • 100 • 200 mg/L | Box | 100 Test StrIp |
| 84865.180 | FORMIC ACID ≥99%, HIPerSolv CHROMANORM® for LC-MS | Glass Bottle | 100 ML |
| 20318.310 | FORMIC ACID 99-100%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. | Glass Bottle | 1 L |
| 20318.446 | FORMIC ACID 99-100%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. | PlastIc Drum | 20 L |
| 85774.180 | GLASS WOOL, SUPERFINE (~11 µM) | PlastIc Bag | 100 GR |
| 85774.290 | GLASS WOOL, SUPERFINE (~11 µM) | Carboard Box | 1 KG |
| 87043.230 | GLUTARALDEHYDE 25% IN AQUEOUS SOLUTION FOR ELECTRON MICROSCOPY | PlastIc Bottle | 250 GR |
| 24403.298 | GLYCINE ≥98%, GPR RECTAPUR | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 24403.367 | GLYCINE ≥98%, GPR RECTAPUR | PlastIc JerrIcan | 5 KG |
| 24403.460 | GLYCINE ≥98%, GPR RECTAPUR | PlastIc ContaImer | 5 KG |
| 101196X | GLYCINE ≥99.5%, ANALAR NORMAPUR® ANALYTICAL REAGENT | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 86182.290 | HANUS SOLUTION (IODINE BROMINE) 0.1 MOL/L (0.2 N) DETERMINATION OF IODINE | Glass Bottle | 1 L |
| 24558.293 | HEXAMETHYLENETETRAMINE ≥98%, GPR RECTAPUR | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 31954.290 | HYDROCHLORIC ACID 0.5 MOL/L (0.5 N) | PlastIc Bottle | 1 L |
| 5594.9010 | HYDROCHLORIC ACID 10% PH. EUR | PlastIc Drum | 10 L |
| 83871.290 | HYDROCHLORIC ACID 32%, NORMATOM®, ULTRAPURE FOR TRACE METAL (ppt) | Glass Bottle | 500 ML |
| 83871.290 | HYDROCHLORIC ACID 34 – 37 %, NORMATOM® FOR TRACE METAL ANALYSIS (ppb) | Glass Bottle | 2,5 L |
| 20252.335 | HYDROCHLORIC ACID 37 % ACS, ISO, Ph, Eur | Glass Bottle | 2,5 L |
| 20307.290 | HYDROFLUORIC ACID 40%, ANALAR NORMAPUR® ANALYTICAL REAGENT | PlastIc Bottle | 1 L |
| 20319.291 | HydrofluorIc acId 48%, AnalaR NORMAPUR® analytIcal reagent | PlastIc Bottle | 1 L |
| 85961.290 | HYDROGEN PEROXIDE 30 – 32%%, NORMATOM® FOR TRACE METAL ANALYSIS (ppb) | PlastIc Bottle | 1 L |
| 23622.298 | HYDROGEN PEROXIDE 30% STABILISED PH. EUR., USP, BP | PlastIc Bottle | 1 L |
| 23622.330 | HYDROGEN PEROXIDE 30% STABILISED PH. EUR., USP, BP | PlastIc Bottle | 1 L |
| 23622.467 | HYDROGEN PEROXIDE 30% STABILISED PH. EUR., USP, BP | PlastIc Drum | 25 L |
| 23615.248 | HYDROGEN PEROXIDE 30% UNSTABILISED, NORMAPUR® FOR TRACE ANALYSIS | PlastIc Bottle | 1 L |
| 50489142.320 | HYDROGEN PEROXIDE 31% VLSI, ELECTRONIC GRADE | PlastIc Bottle | 2,5 L |
| 23613.366 | HYDROGEN PEROXIDE 33-36% UNSTABILISED | PlastIc Bottle | 5 L |
| 23613.446 | HYDROGEN PEROXIDE 33-36% UNSTABILISED | PlastIc Drum | 20 L |
| 24704.298 | HYDROQUINONE ≥99%, GPR RECTAPUR | PlastIc Bottle | 1 KG |
| 88254.130 | HYDROXYNAPHTHOL BLUE, ANALAR NORMAPUR® INDICATOR FOR METAL TITRATION | PlastIc Bottle | 25 GR |
| 22537.138 | INDIGO CARMINE ANALYTICAL REAGENT | PlastIc Bottle | 25 GR |
